» Weather
Observed at: Wednesday, February 22, 2012 11:52 PM
Current conditions: Overcast
Temperature: 56.0F





















Current conditions
Current conditions: Overcast
Temperature: 56.0F
Relative humidity: 57%
Dewpoint: 41.0F
Wind: Southwest at 11.5 MPH (10 KT)
Pressue 29.49 in. Hg
Visibility: 10.00 miles
Dewpoint: 41.0F
Wind: Southwest at 11.5 MPH (10 KT)
Pressue 29.49 in. Hg
Visibility: 10.00 miles
Forecast
Washington
Washington DC, Reagan National Airport, VA
Washington DC, Reagan National Airport, VA
Overnight![]() | Slight Chc Showers High: 69°F Low: 51°F 20% chance of rain Forecast: A slight chance of showers before 4am. Mostly cloudy, with a low around 51. Southwest wind around 9 mph. Chance of precipitation is 20%. |
Thursday![]() | Partly Sunny High: 69°F Low: 51°F Forecast: Partly sunny, with a high near 69. West wind between 7 and 10 mph. |
Thursday Night![]() | Chance Showers High: 65°F Low: 52°F 30% chance of rain Forecast: A chance of showers, mainly after 1am. Mostly cloudy, with a low around 52. South wind between 5 and 11 mph. Chance of precipitation is 30%. New rainfall amounts of less than a tenth of an inch possible. |
Friday![]() | Chance Showers High: 65°F Low: 52°F 30% chance of rain Forecast: A chance of showers, mainly before 11am. Partly sunny, with a high near 65. Breezy, with a west wind between 14 and 23 mph, with gusts as high as 41 mph. Chance of precipitation is 30%. New rainfall amounts of less than a tenth of an inch possible. |
Friday Night![]() | Partly Cloudy High: 48°F Low: 39°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 39. West wind between 10 and 16 mph. |
Saturday![]() | Mostly Sunny High: 48°F Low: 39°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 48. |
Saturday Night![]() | Mostly Clear High: 49°F Low: 33°F Forecast: Mostly clear, with a low around 33. |
Sunday![]() | Sunny High: 49°F Low: 33°F Forecast: Sunny, with a high near 49. |
Sunday Night![]() | Mostly Clear High: 56°F Low: 34°F Forecast: Mostly clear, with a low around 34. |
Monday![]() | Mostly Sunny High: 56°F Low: 34°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 56. |
Monday Night![]() | Mostly Cloudy High: 55°F Low: 43°F Forecast: Mostly cloudy, with a low around 43. |
Tuesday![]() | Mostly Cloudy High: 55°F Low: 43°F Forecast: Mostly cloudy, with a high near 55. |
Tuesday Night![]() | Mostly Cloudy High: 49°F Low: 39°F Forecast: Mostly cloudy, with a low around 39. |
Wednesday![]() | Chance Showers High: 49°F Low: 39°F 30% chance of rain Forecast: A chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 49. Chance of precipitation is 30%. |
| current |
Max Temp

Lightning Activity

Min. Relative Humidity

Mixing height

Probable precipitation 12hr

Radar Loop

Regional Radar

Regional Radar Loop

Regional Apparent Temperature

Regional Relative Humidity

Regional Hazards

Regional Probable precipitation 12hr

Regional Ozone

Regional Cumulative Probability of 64kts Wind

Regional Convective Hazard Outlook 24hr

National Radar

National Apparent Temperature

National Dewpoint

National Water Vapor

National Cloud Cover

National Infrared

National Thunderstorm Wind Probability 24hr

National Wind Speed

National Wind Gusts

National Wave Height

National Extreme Weather

National Severe Weather Probability

National Tornado Probability

National Preciptiation Amount 6hr

National Snow Amount

National Hail Probability

National Predominant weather

National Extreme Hail

National Smoke










